МРП в 2026 году: 4 325 тенге
Проверено по КоАП РК: 21.10.2026
Коротко: в 2026 году 1 МРП равен 4 325 тенге. Штрафы КоАП РК указаны в МРП: 5 МРП это 21 625 тг, 20 МРП это 86 500 тг.
Калькулятор МРП
МРП в тенге
| МРП | Сумма | Со скидкой 50% |
|---|---|---|
| 1 | 4 325 тг | 2 162 тг |
| 3 | 12 975 тг | 6 487 тг |
| 5 | 21 625 тг | 10 812 тг |
| 10 | 43 250 тг | 21 625 тг |
| 15 | 64 875 тг | 32 437 тг |
| 20 | 86 500 тг | 43 250 тг |
| 30 | 129 750 тг | 64 875 тг |
| 40 | 173 000 тг | 86 500 тг |
| 50 | 216 250 тг | 108 125 тг |
| 100 | 432 500 тг | 216 250 тг |
Штрафы с камер в тенге
| Нарушение | Статья | МРП | Сумма |
|---|---|---|---|
| Телефон за рулём | 591 ч. 1 | 5 | 21 625 тг |
| Ремень безопасности | 593 ч. 2 | 5 | 21 625 тг |
| Скорость +10-20 км/ч | 592 | 5 | 21 625 тг |
| Скорость +20-40 км/ч | 592 | 10 | 43 250 тг |
| Скорость +40-60 км/ч | 592 | 20 | 86 500 тг |
| Скорость +60 км/ч | 592 | 40 | 173 000 тг |
| Знаки и разметка | 601 ч. 1 | 3 | 12 975 тг |
| Красный свет | 599 ч. 1 | 10 | 43 250 тг |
| Обочина, расположение на дороге | 596 ч. 1-2 | 15 | 64 875 тг |
| Остановка и стоянка | 597 ч. 1 | 5 | 21 625 тг |
| Фары в тёмное время | 602 ч. 1-1 | 5 | 21 625 тг |
Скидка 50% действует 7 суток с получения предписания, но оплата со скидкой означает отказ от обжалования. Сроки и скидка.
Штраф пришёл по ошибке?
Пришлите скриншот в WhatsApp: бот скажет, есть ли шансы его отменить.
Проверить штраф в WhatsApp