2026 жылғы АЕК: 4 325 теңге
ҚР ӘҚБтК бойынша тексерілді: 21.10.2026
Қысқаша: 2026 жылы 1 АЕК 4 325 теңгеге тең. ӘҚБтК айыппұлдары АЕК-пен көрсетіледі: 5 АЕК 21 625 теңге, 20 АЕК 86 500 теңге.
АЕК калькуляторы
АЕК теңгемен
| АЕК | Сома | 50% жеңілдікпен |
|---|---|---|
| 1 | 4 325 теңге | 2 162,5 теңге |
| 2 | 8 650 теңге | 4 325 теңге |
| 3 | 12 975 теңге | 6 487,5 теңге |
| 5 | 21 625 теңге | 10 812,5 теңге |
| 10 | 43 250 теңге | 21 625 теңге |
| 15 | 64 875 теңге | 32 437,5 теңге |
| 20 | 86 500 теңге | 43 250 теңге |
| 30 | 129 750 теңге | 64 875 теңге |
| 40 | 173 000 теңге | 86 500 теңге |
Камера айыппұлдары теңгемен
| Бұзушылық | АЕК | Сома |
|---|---|---|
| Рульде телефон 591-б. 1-б. | 5 | 21 625 теңге |
| Қауіпсіздік белдігі 593-б. 2-б. | 5 | 21 625 теңге |
| Жылдамдық +10-20 км/сағ 592-б. | 5 | 21 625 теңге |
| Жылдамдық +20-40 км/сағ 592-б. | 10 | 43 250 теңге |
| Жылдамдық +40-60 км/сағ 592-б. | 20 | 86 500 теңге |
| Жылдамдық +60 км/сағ 592-б. | 40 | 173 000 теңге |
| Белгілер мен жол таңбалары 601-б. 1-б. | 3 | 12 975 теңге |
| Бағдаршамның қызыл белгісі 599-б. 1-б. | 10 | 43 250 теңге |
| Жол жиегі, жолда орналасу 596-б. 1-2-б. | 15 | 64 875 теңге |
| Тоқтау және тұрақ 597-б. 1-б. | 5 | 21 625 теңге |
| Қараңғыда фаралар 602-б. 1-1-б. | 5 | 21 625 теңге |
50% жеңілдік нұсқаманы алғаннан кейін 7 тәулік қолданылады, бірақ жеңілдікпен төлеу шағымданудан бас тартуды білдіреді. Мерзімдер мен жеңілдік.
Айыппұл қате келді ме?
Скриншотты WhatsApp-қа жіберіңіз: бот оны жоюға мүмкіндік бар-жоғын айтады.
WhatsApp-та тегін тексеру